Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 11990 | одно спальное место | Cummins ISB6.7E5 250 | 6 | 3500-4700 | 6100-8200 | |
Шасси KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.705-300 | 9 | 3690-4400 | 7115-9590 | |
Шасси KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 15500 | без спального места | Cummins ISBe6.7 E5 250 | 6 | 4200 | 7425 | |
Шасси KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 15500 | без спального места | Cummins ISB6.7e5 250 | 6 | 3500 | 5975 | |
Шасси KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7 E5 285 | 9 | 4180 | 7434-7490 | |
Шасси KAMAZ-5308-48 (A5) | Евро 5 | 4×2 | 15000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 5600-5900 | 9540-10140 | |
Шасси KAMAZ-5325-1001-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 19000 | без спального места | Cummins ISB6.7E5 250 | 6 | 5100 | 8700 | |
Шасси KAMAZ-5325-1002-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 19000 | без спального места | Cummins ISB6.7E5 250 | 9 | 3900 | 6630 | |
Шасси KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 17000 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7E5 285 | 9 | 3340-4100 | 6860-8710 | |
Шасси KAMAZ-53605-48 (A5) | Евро 5 | 4×2 | 20500 | без спального места | Cummins ISB6.7E5 300 | 9 | 3950-4200 | 6650-7130 | |
Шасси KAMAZ-63501-52 | Евро 5 | 8х8 | 27200 | одно спальное место | 740.725-360 | 8 | 3340-3690 | 8825-11000 | |
Шасси KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 25200 | без спального места | 740.705-300 | 9 | 3340-4100 | 7060-9095 | |
Шасси KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 22400 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 3190-4470 | 6630-10310 | |
Шасси KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 33100 | без спального места | 740.735-400 | 8 | 3600-4600 | 7450-10350 | |
Шасси KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 41000 | без спального места | 740.735-400 | 8 | 3000-4500 | 8820-10900 | |
Шасси KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 34000 | одно спальное место | 740.735-400 | 8 | 3515 | 7110-7360 | |
Шасси KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 34000 | без спального места | 740.735-400 | 8 | 4115 | 7950 | |
Шасси KAMAZ-65224-53 | Евро 5 | 6х6 | 30500 | одно спальное место | 740.735-400 | 8 | 4115 | 9045 | |
Шасси KAMAZ-6540-48 (А5) | Евро 5 | 8х4 | 31000 | без спального места | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 2080-2840 | 7300-8090 | |
Шасси KAMAZ-6560-53 | Евро 5 | 8х8 | 38000 | одно спальное место | 740.735-400 | 8 | 4000 | 11365 | |
Шасси KAMAZ-6580-3001-20 (J5) | Евро 5 | 6х4 | 41000 | одно спальное место | Cummins ISG12 E5 440 | 16 | 4410 | 10470 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.