Модель | Колесная формула | Грузоподъемность, т | Мощность двигателя, л.с. | Модель КП | Спальное место | |
![]() |
4308-3084-69(G5) | 4х2 | 6,68 | 242 | 1310ТО | 1 |
4308-4014-69(G5) | 4х2 | 6,74 | 242 | 1310ТО | – | |
![]() |
43118-3011-48(A5) | 6х6 | 14,33 | 292 | 1310TO | ─ |
![]() |
43118-23011-50 | 6х6 | 13,75 | 300 | 154 | ─ |
![]() |
43118-43011-50 | 6х6 | 13,75 | 300 | 154 | ─ |
43118-23019-50 | 6х6 | 13,53 | 300 | 1310TO | ─ | |
![]() |
43118-23027-50 | 6х6 | 13,43 | 300 | 154 | ─ |
![]() |
43118-3027-48(A5) | 6х6 | 13,98 | 292 | 1310ТО | ─ |
![]() |
43118-43027-50 | 6х6 | 13,43 | 300 | 154 | ─ |
43118-23088-50 | 6х6 | 13,39 | 300 | 154 | 1 | |
43118-23090-50 | 6х6 | 13,38 | 300 | 1310TO | 1 | |
43118-73092-50 | 6х6 | 13,26 | 300 | 154 | 1 | |
![]() |
43118-73094-50 | 6х6 | 13,31 | 300 | 154 | ─ |
43118-2095-48 | 6х6 | 13,88 | 292 | 1310TO | ─ | |
43118-3938-48(A5) | 6х6 | 13,43 | 292 | 1310TO | ─ | |
43118-3971-48(A5) | 6х6 | 14,25 | 292 | 1310TO | 1 | |
![]() |
43118-23973-50 | 6х6 | 13,62 | 300 | 154 | 1 |
![]() |
43253-2010-69(G5) | 4х2 | 9,68 | 242 | 1310TO | ─ |
![]() |
43255-2010-69(G5) | 4х2 | 9,90 | 242 | 1310ТО | ─ |
![]() |
43502-3034-66(D5) | 4х4 | 6,34 | 277 | 1310TO | ─ |
43502-4036-66(D5) | 4х4 | 6,37 | 277 | 1310TO | ─ | |
43502-3036-66(D5) | 4х4 | 6,34 | 277 | 1310TO | ─ | |
5350-3054-66(D5) | 6х6 | 9,37 | 277 | 1310TO | ─ | |
5350-3061-66(D5) | 6х6 | 9,26 | 277 | 1310TO | ─ | |
5350-4014-66(D5) | 6х6 | 9,49 | 277 | 1310TO | ─ | |
![]() |
53605-3950-48(A5) | 4х2 | 13,80 | 292 | 1310TO | – |
53605-4950-56(5H) | 4х2 | 13,96 | 301 | 1310TO | – | |
![]() |
53605-773950-48(A5) | 4х2 | 13,80 | 292 | 154 | – |
![]() |
53605-3952-48(A5) | 4х2 | 13,80 | 292 | 1310TO | – |
63501-23025-52 | 8х8 | 16,60 | 360 | 1820TO | 1 | |
![]() |
65115-3052-48(A5) | 6х4 | 14,87 | 292 | 1310TO | 1 |
65115-4052-56(5H) | 6х4 | 14,82 | 301 | 1310TO | 1 | |
![]() |
65115-3063-48(A5) | 6х4 | 17,75 | 292 | 1310TO | 1 |
65115-4063-56(5H) | 6х4 | 17,75 | 301 | 1310TO | 1 | |
![]() |
65115-3081-48(A5) | 6х4 | 17,74 | 292 | 1310TO | ─ |
65115-4081-56(5H) | 6х4 | 17,69 | 301 | 1310TO | ─ | |
![]() |
65115-3082-48(A5) | 6х4 | 15,14 | 292 | 1310TO | ─ |
![]() |
65115-3094-48(A5) | 6х4 | 17,40 | 292 | 1310TO | 1 |
65115-4094-56(5H) | 6х4 | 17,35 | 301 | 1310TO | 1 | |
![]() |
65115-3968-48(A5) | 6х4 | 17,90 | 292 | 1310TO | ─ |
![]() |
65115-3971-48(A5) | 6х4 | 17,64 | 292 | 1310TO | ─ |
![]() |
65117-3010-48(A5) | 6х4 | 16,00 | 292 | 1310TO | 1 |
65117-4010-48(A5) | 6х4 | 16,00 | 292 | 1310TO | 1 | |
65117-104020-49(B5) | 6х4 | 17,20 | 390 | 1810ТО | 1 | |
6520-3035-48(A5) | 6х4 | 23,20 | 292 | 1310TO | ─ | |
6520-4035-56(5H) | 6х4 | 23,20 | 301 | 1310TO | ─ | |
6520-23072-53 | 6х4 | 23,18 | 400 | 1820TO | ─ | |
6520-3910-49(B5) | 6х4 | 23,48 | 390 | 1820TO | ─ | |
6520-4910-49(B5) | 6х4 | 23,48 | 390 | 1820TO | ─ | |
6520-4980-49(B5) | 6х4 | 29,28 | 390 | 1820TO | 1 | |
65201-3930-49(B5) | 8х4 | 30,07 | 390 | 1825ТО | ─ | |
![]() |
65201-4980-49(B5) | 8х4 | 37,42 | 390 | 1825ТО | 1 |
6522-23010-53 | 6х6 | 22,23 | 400 | 1820TO | ─ | |
65222-23012-53 | 6х6 | 23,18 | 400 | 1820ТО | 1 | |
43118-3012-48(A5) | 6х6 | 13,19 | 292 | 1310TO | 1 | |
43118-3089-48(A5) | 6х6 | 13,17 | 292 | 1310TO | 1 | |
43118-23098-50 | 6х6 | 13,34 | 300 | 154 | 1 | |
43118-3999-48(A5) | 6х6 | 13,16 | 292 | 1310TO | ─ | |
43501-3011-69(G5) | 4х4 | 5,27 | 242 | 1310TO | ─ | |
43502-3038-66(D5) | 4х4 | 5,97 | 277 | 1310TO | 1 | |
43265-3035-66(D5) | 4х4 | 9,26 | 277 | 1310TO | ─ | |
5350-3060-66(D5) | 6х6 | 8,99 | 277 | 1310TO | ─ | |
53605-773010-48(A5) | 4х2 | 13,90 | 292 | 154 | – | |
53605-3951-48(A5) | 4х2 | 13,80 | 292 | 1310TO | – | |
53605-3953-48(A5) | 4х2 | 13,80 | 292 | 1310TO | – | |
53605-3954-48(A5) | 4х2 | 14,03 | 292 | 1310TO | – | |
65115-3060-48(A5) | 6х4 | 17,75 | 292 | 1310TO | ─ | |
![]() |
65115-3064-48(A5) | 6х4 | 17,90 | 292 | 1310TO | ─ |
65115-3091-48(A5) | 6х4 | 17,46 | 292 | 1310TO | 1 | |
65115-3932-48(A5) | 6х4 | 17,80 | 292 | 1310TO | ─ | |
![]() |
65115-3962-48(A5) | 6х4 | 15,28 | 292 | 1310TO | ─ |
![]() |
65115-3964-48(A5) | 6х4 | 15,07 | 292 | 1310TO | 1 |
65115-3966-48(A5) | 6х4 | 17,74 | 292 | 1310TO | ─ | |
65115-3967-48(A5) | 6х4 | 15,28 | 292 | 1310TO | ─ | |
![]() |
65117-3020-48(A5) | 6х4 | 16,00 | 292 | 1310TO | 1 |
6520-3020-49(B5) | 6х4 | 23,68 | 390 | 1820TO | ─ | |
6520-3021-49(B5) | 6х4 | 23,83 | 390 | 1820TO | ─ | |
6520-3023-49(B5) | 6х4 | 23,68 | 390 | 1820TO | ─ | |
65201-3010-49(B5) | 8х4 | 30,07 | 390 | 1825ТО | ─ | |
65201-3950-49(B5) | 8х4 | 29,77 | 390 | 1825ТО | ─ | |
6522-23011-53 | 6х6 | 22,18 | 400 | 1820TO | ─ | |
6540-3018-48(A5) | 8х4 | 22,00 | 292 | 1315TO | ─ | |
6540-3911-48(A5) | 8х4 | 22,00 | 292 | 1315TO | ─ | |
6540-4911-56(5H) | 8х4 | 22,00 | 301 | 1315TO | ─ | |
![]() |
6540-3928-48(A5) | 8х4 | 22,48 | 292 | 1315TO | ─ |
![]() |
6540-3938-48(A5) | 8х4 | 21,00 | 292 | 1315TO | ─ |
6540-4938-48(A5) | 8х4 | 21,00 | 292 | 1315TO | ─ | |
6560-23960-53 | 8х8 | 24,45 | 400 | 1820ТО | 1 | |
6595-15702-CA | 6х4 | 30,000 | 482 | МКПП 2520TO | ─ | |
65951-15702-CA | 8х4 | 37,700 | 482 | МКПП 2520TO | ─ | |
![]() |
65658-1764-49(В5) | 6х2-2 | 20,620 | 390 | РКПП F12JZ24DD с КОМ | 1 |
65958-45002-AA | 8х8 | 29,220 | 560 | МКПП 2525ТО | 1 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.