Автомобиль-шасси КАМАЗ-43118-3011-48 (6×6)

Состав автомобиля
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, УВЭОС, технологическое ДЗК, РК 65111
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 14325 |
| Снаряженная масса, кг | 8175 |
| — на передний мост | 4335 |
| — на заднюю тележку | 3840 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| — на передний мост | 6500 |
| — на заднюю тележку | 16000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (по заказу) |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Топливные баки, л | 210 |
| Защитный кожух топливного бака | нет |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Автоматическая система накачки шин | есть |
| Передний мост | 63501 (утяжеленный) |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Генератор, кВт | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Защитный кожух радиатора | есть |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | нет |
| Защитные диски на колеса | на передних колесах |
| Задний буфер | нет |
| ТСУ | буксирная проушина |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа |
| Направление выхлопа | направо |
| Задний свес рамы, мм | 1870 |
| Монтажная длина рамы, мм | 6035 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | по заказу |
| Дополнительно | дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.























