Модель Колесная формула Грузоподъемность, т Мощность двигателя, л.с. Модель КП Спальное место
53504-76020-50 6х6 12,30 300 154 1
53504-26013-50 6х6 12,30 300 1310ТО 1
65116-7010-48(A5) 6х4 15,50 292 1310TO 1
65116-7010-56(5H) 6х4 15,50 301 1310TO 1
65221-26020-53 6х6 17,00 400 1820TO 1
65221-526020-53 6х6 17,00 400 1820TO 1
65225-26014-53 6х6 22,00 400 1820ТО 1
65116-6010-48(A5) 6х4 15,50 292 1310TO 1
65116-6020-48(A5) 6х4 15,50 292 1310TO 1
65116-6912-48(A5) 6х4 15,50 292 1310TO 1
65116-6913-48(A5) 6х4 15,50 292 1310TO 1
54901-70908-MA 4х2 10,25 460 АКПП F12JZ22DD с ретардером и КОМ 2
54901-70004-CA 4х2 10,350 482 РКПП F12JZ24DD 2
54901-70011-AA 4х2 10,435 560 РКПП F12JZ26DD с ретардером 2
54901-70014-CA 4х2 10,350 482 РКПП F12JZ24DD 2
54901-70018-CA 4х2 10,870 482 РКПП F12JZ24DD с КОМ 2
54901-70022-CA 4х2 10,825 482 РКПП F12JZ24DD 2
54901-70024-CA 4х2 10,825 482 РКПП F12JZ24DD с КОМ 2
54901-70026-CA 4х2 10,825 482 РКПП F12JZ24DD 2
54901-70028-CA 4х2 10,870 482 РКПП F12JZ24DD с КОМ 2
54901-70030-CA 4х2 10,825 482 РКПП F12JZ24DD с КОМ 2
54902-764-49(B5) 4х2 11,250 390 РКПП F12JZ22DD с КОМ 1
54902-768-49(B5) 4х2 11,250 390 РКПП F12JZ22DD с ретардером и КОМ 1
65659-70008-CA 6х2-2 16,400 482 РКПП  F12JZ24DD 2
65659-70010-CA 6х2-2 16,400 482 РКПП  F12JZ24DD с КОМ 2
65954-40002-AA 6х6 22,070 560 МКПП 2525ТО 1
65955-40792-AA 6х6 22,070 560 МКПП 2525ТО 1

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.