Седельные тягачи
Модель | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | База, мм | Длина, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ-44108-010-10 | 6х6 | 32000 | одно спальное место | КАМАЗ 740.30-260 | 3690 | 7355 | |||||||||
KAMAZ-53504-6013-50 | 6х6 | 38000 | одно спальное место | 740.705-300 | 3690 | 7220 | |||||||||
KAMAZ-53504-6030-50 | 6х6 | 38000 | одно спальное место | 740.705-300 | 3690 | 7220 | |||||||||
KAMAZ-53504-7030-50 | 6х6 | 38000 | одно спальное место | 740.705-300 | 3690 | 7220 | |||||||||
KAMAZ-5490-68 (T5) | 4×2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 3580 | 6080 | |||||||||
KAMAZ-5490-87 (S5) | 4×2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 3580 | 6130 | |||||||||
KAMAZ-5490-87 (S5) NEO (газодизельный) | 4×2 | 44000 | одно спальное место | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 (Евро-5) | 3780 | 6300 | |||||||||
KAMAZ-5490-014-87 | 4×2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA.V/3 | 3780 | 6300 | |||||||||
KAMAZ-5490-025-87 | 4×2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA.V/3 | 3780 | 6300 | |||||||||
KAMAZ-5490-033-87 (NEO) | 4×2 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA.V/3 | 3780 | 6300 | |||||||||
KAMAZ-54901-004-92 | 4×2 | 44000 | два спальных места | KAMAZ R6 | 3580 | 6250 | |||||||||
KAMAZ-54901-022-92 | 4×2 | 44000 | два спальных места | KAMAZ R6 | 3580 | 6250 | |||||||||
KAMAZ-65116-6020-48 (A5) | 6х4 | 37850 | одно спальное место | Cummins ISB6.7 E5 300 | 3190 | 6520 | |||||||||
KAMAZ-65116-6912-48 (A5) | 6х4 | 37850 | одно спальное место | Cummins ISB6.7 E5 300 | 3190 | 6520 | |||||||||
KAMAZ-65116-6913-48 (A5) | 6х4 | 37850 | одно спальное место | Cummins ISB6.7 E5 300 | 3190 | 6520 | |||||||||
KAMAZ-65116-7010-48 (A5) | 6х4 | 37850 | одно спальное место | Cummins ISB6.7 E5 300 | 3190 | 6520 | |||||||||
КАМАЗ-65116-019 | 6х4 | одно спальное место | КАМАЗ-740.30-260 | ||||||||||||
KAMAZ-65206-005-87 (S5) | 6х4 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 3300 | 7270 | |||||||||
KAMAZ-65206-006-87 (S5) | 6х4 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 3300 | 7270 | |||||||||
KAMAZ-65206-032-68 (T5) | 6х4 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 3300 | 7270 | |||||||||
KAMAZ-65206-012-87 (S5) | 6х4 | 44000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA.V/3 | 3300 | 7170 | |||||||||
KAMAZ-65209-001-87 (S5) | 6х2 | 26000 | одно спальное место | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 | 3300 | 7205 | |||||||||
KAMAZ-65209-002-87 (S5) | 6х2 | 26000 | одно спальное место | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 | 3300 | 7205 | |||||||||
KAMAZ-65221-6020-53 | 6х6 | 62700 | одно спальное место | 740.735-400 | 3515 | 7360 | |||||||||
KAMAZ-65221-7020-53 | 6х6 | 62700 | одно спальное место | 740.735-400 | 3515 | 7360 | |||||||||
KAMAZ-65225-6014-53 | 6х6 | 75360 | одно спальное место | 740.735-400 | 3600 | 7300 | |||||||||
KAMAZ-65225-6015-53 | 6х6 | 75360 | одно спальное место | 740.735-400 | 3600 | 7300 | |||||||||
KAMAZ-65225-7015-53 | 6х6 | 75360 | одно спальное место | 740.735-400 | 3600 | 7300 | |||||||||
KAMAZ-65806-002-68 (T5) | 6х4 | 74275 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 3300 | 7140 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.