Седельный тягач 54902-768-49
Характеристики автомобиля |
|
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 700 |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1170 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1140 |
Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
Колесная база | 3780 |
Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
Антиблокировочная система (АБС) | есть |
Противобуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
Круиз-контроль | есть |
1 ось/мост | КАМАЗ |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневматическая |
Предпусковой подогреватель | есть |
Радиус габарита задней части, мм | 1910 |
Внутренний радиус передней части, мм | 2120 |
Длина,мм | 6230 |
Ширина,мм | 2550 |
Высота,мм | 3880 |
Весовые параметры, нагрузки |
|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11750 |
Снаряженная масса, кг | 7750 |
— на переднюю ось | 5550 |
— на задний мост | 2200 |
Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
— на переднюю ось | 8000 |
— на задний мост | 11500 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 36250 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель |
|
Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 287 |
— при частоте вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
— при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Рабочий объем, л | 8.9 |
Степень сжатия | 16.6 |
Коробка передач |
|
Модель КПП | Fast Gear F12JZ22DD с ретардером и с КОМ |
Тип КП | РКПП |
Количество передач | вперед — 12, назад — 2 |
Передаточные числа | 1.00-15.7 |
Кабина |
|
Исполнение кабины | К5 низкая шириной 2300 мм |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | низкая |
Подвеска кабины | пружинная |
Опрокидывание кабины | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | есть |
Электропривод люка кабины | нет |
Зеркала | со стороны водителя с электроприводом |
Сиденье водителя | на пневмоподвеске |
Сиденье пассажира | неподрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Тахограф | есть |
УВЭОС | есть |
Розетки | 24В/15А, 12В |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | есть |
Центральный замок с дистанционным управлением | есть |
Дополнительно |
|
Бак нейтрализующей жидкости |
есть 35л |
Глушитель-нейтрализатор | есть |
Направление выхлопа | налево |
Сцепление | FAST Gear |
Колеса | 9.00х22.5 |
Шины | 315/70 R22.5 |
Задние крылья | пластиковые |
Передаточное отношение главной передачи | 3.364 |
КОМ | есть |
Управление КОМ | есть |
ДЗК | слева под рамой |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.