54901-70014-CA

|
Характеристики автомобиля |
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 700+600 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | JOST или ORLANDI или ТЕХНОТРОН или Fontane |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1170 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1140 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Колесная база | 3780 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | Sorl |
| Противобуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
| Передняя подвеска | рессорная двухлистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| Радиус габарита задней части, мм | 1910 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2120 |
| Длина,мм | 6250 |
| Ширина,мм | 2550 |
| Высота,мм | 3980 |
| Дополнительно | Холодильник (опция), электронный стояночный тормоз, БИС с дисплеем 15,6″, обтекатели кабины, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, задние крылья пластиковые, переднее противоподкатное защитное устройство, грязевой настил с поручнем для подъема, АКБ на заднем свесе |
| Описание |
зад. мост Hande HDZ на пн.подвеске, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, ABS, EBS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, электронасос МОК, ИТИС, мультимедиа БИС с дисплеем 15,6″ , УВЭОС, автономный отопитель кабины. |
|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10350 |
| Снаряженная масса, кг | 9150 |
| — на переднюю ось | 6320 |
| — на задний мост | 2830 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
| — на переднюю ось | 8000 |
| — на задний мост | 11500 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34850 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | KAMAZ 910.52-460 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Максимальная мощность, лс | 482 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Степень сжатия | 19 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | Fast Gear F12JZ24DD |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед-12, назад-2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
|
Кабина |
|
| Исполнение кабины | К5 |
| Спальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Аэродинамический спойлер на крыше кабины | верхний обтекатель |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Электропривод люка кабины | есть |
| Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | тахограф |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В/15А в кабине, дополнительная розетка на 12В |
|
Дополнительно |
|
| Бак нейтрализующей жидкости | 95 л |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево, вниз |
| Сцепление | Fast Gear |
| Тормоза | Дисковые |
| Колеса | дисковые 9.00-22,5 |
| Шины | 315/70R22,5 |
| Задние крылья | пластиковые со съемной верхней секцией |
| Боковое аэродинамическое ограждение | есть |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.313 |
| КОМ | нет |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.























