Седельный тягач 65656-766-49(В5)

дв. КАМАЗ 689.510-400, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, ДЗК, проблесковые маяки, ДОПОГ
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 550 |
| Седельно-сцепное устройство | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюйм | 2 |
| Высота ССУ в снаряженном состоянии, мм | 1335 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1300 |
| Вывод для прицепа | есть |
| Колесная база, мм | 3350+1350 |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| АСР | есть |
| ЕСП | есть |
| ЕБС | есть |
| ECAS | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Передняя подвеска | рессорная треххлистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 19 |
| Длина, мм | 7123 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3960 |
| Описание | дв. КАМАЗ 689.510-400, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, ДЗК, проблесковые маяки, ДОПОГ |
| Нагрузка на ССУ (масса полуприцепа), кг | 18500 |
| Снаряженная масса, кг | 9500 |
| — на переднюю ось | 5500 |
| — на заднюю тележку | 4000 |
| Полная масса тягача, кг | 28000 |
| — на переднюю ось | 8000 |
| — на заднюю тележку | 20000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Модель ДВС | КАМАЗ 689.510-400 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.88 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | F12JZ22DD с ретардером и с КОМ |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед — 12, назад — 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 15,7-1,0 |
| Исполнение кабины | F1D (низкая, 2300 мм, туннель 170 мм) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический спойлер на крыше | верхний обтекатель по заказ-наряду |
| Проблесковые маячки на крыше | есть |
| Электропривод люка кабины | нет |
| Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В/10А в кабине, дополнительная розетка на 12В/15А |
| Стеклоподъемник водителя | есть |
| Стеклоподъемник пассажира | есть |
| Замок с дистанционным управлением | есть |
| Холодильник в кабине | есть |
| AdBlue | 35 л. |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | справа |
| Тормоза | Дисковые |
| Колеса | дисковые 9.00-22,5 |
| Шины | бескамерные |
| Заднее крыло | пластиковые со съемной верхней секцией |
| Боковое аэродинамическое ограждение | по заказ-наряду |
| КОМ | есть |
| Управление КОМ | есть |
| ДЗК | слева под рамой |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.































