Самосвалы
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМАЗ-43255-6010-69 | Евро 5 | 4×2 | 14800 | без спального места | Cummins ISBe6.7 E5 250 | 6 | 3500 | 6030 | ||
КАМАЗ 45143-30012 (Евро-2) | Евро 2 | 6х4 | одно спальное место | 740.30-260 | 10 | |||||
KAMAЗ-45143-6012-50 | Евро 5 | 6х4 | 22400 | одно спальное место | 740.705-300 | 9 | 3690 | 7920 | ||
КАМАЗ-53605-6010-48(А5) | Евро 5 | 4×2 | 20500 | без спального места | Cummins ISB6.7 E5 300 | 9 | 3950 | 6760 | ||
КАМАЗ-65111-012 (Евро-2) | Евро 2 | 6х6 | 25200 | без спального места | КАМАЗ-740.30-260 | 10 | 3340 | 7400 | ||
КАМАЗ-65111-6020-50 | Евро 5 | 6х6 | 25200 | без спального места | 740.705-300 | 9 | 3340 | 7400 | ||
KAMAZ-65111-48 (A5) | Евро 5 | 6х6 | 25200 | без спального места | Cummins ISB6.7 E5 300 | 9 | 3340 | 7400 | ||
КАМАЗ-65115-6058-48(А5) | Евро 5 | 6х4 | 25200 | без спального места | Cummins ISB6.7 E5 300 | 9 | 3190 | 6795-7100 | ||
КАМАЗ 6520-056 (Евро-2) | Евро 2 | 6х4 | без спального места | 740.51-320 | 16 | |||||
KAMAZ-6520-21010-53 «Люкс» | Евро 5 | 6х4 | 35000 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 3600 | 7960 | ||
КАМАЗ-6520-6014-49 | Евро 5 | 6х4 | 32500 | без спального места | CUMMINS ISL8,9 Е5 400 | 16 | 3600 | 7890 | ||
КАМАЗ-6520-6014-53 | Евро 5 | 6х4 | 32500 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 3600 | 7890 | ||
6520-3026041-53 | Евро 5 | 6х4 | одно спальное место | 740.735-400 | ||||||
KAMAZ-65201-21010-53 «Люкс» | Евро 5 | 8х4 | 44000 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 3000 | 9230 | ||
КАМАЗ-65201-6012-53 | Евро 5 | 8х4 | 41000 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 3000 | 9110 | ||
КАМАЗ-65201-6012-49 | Евро 5 | 8х4 | 41000 | без спального места | Cummins ISL400 50 | 16 | 3000 | 8810 | ||
КАМАЗ-6522-6011-53 | Евро 5 | 6х6 | 33100 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 3600 | 7870 | ||
6522KZ-011-53 | Евро 5 | 6х6 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 3600 | 7870 | |||
КАМАЗ-65222-7012-53 | Евро 5 | 6х6 | 34000 | без спального места | 740.735-400 | 16 | 4115 | 8470 | ||
КАМАЗ-6522-027-(Евро-2) | Евро-2 | 6х6 | без спального места | 740.51-320 | ||||||
KAMAЗ-6580-002-87(S5) | Евро 5 | 6х4 | 41000 | без спального места | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 | 16 | 3810 | 8300 | ||
KAMAЗ-65801-001-68(Т5) | Евро 5 | 8х4 | 50000 | без спального места | Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 | 16 | 2870 | 9300 | ||
KAMAZ-65802-002-87(S5) | Евро 5 | 6х6 | 41000 | без спального места | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 | 16 | 3810 | 8300 | ||
КАМАЗ 6595-20001-92 (поколение К5) | Евро 5 | 6х4 | 25 250 | без спального места | KAMAZ-910.12-450 | 12 | 3810 | |||
КАМАЗ 6595-20001-94 (поколение К5) | Евро 5 | 6х4 | 25 250 | без спального места | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 3810 | |||
КАМАЗ 6595-20002-94 (поколение К5) | Евро 5 | 6х4 | 25 250 | без спального места | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 3810 | |||
КАМАЗ 6595-50002-94 (поколение К5) | Евро 5 | 6х4 | 25 250 | одно спальное место | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 4410 | |||
КАМАЗ 65951-20001-92 (поколение К5) | Евро 5 | 8х4 | 32 500 | без спального места | KAMAZ-910.12-450 | 12 | 4870 | 9110 | ||
КАМАЗ 65951-20001-94 (поколение К5) | Евро 5 | 8х4 | 32 500 | без спального места | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 4870 | 9110 | ||
КАМАЗ 65951-20002-94 (поколение К5) | Евро 5 | 8х4 | 32 400 | без спального места | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 4870 | 9110 | ||
КАМАЗ 65951-50002-94 (поколение К5) | Евро 5 | 8х4 | 32 080 | одно спальное место | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 4870 | 9345 | ||
КАМАЗ 65952-20001-92 (поколение К5) | Евро 5 | 6х6 | 24 400 | без спального места | KAMAZ-910.12-450 | 12 | 3810 | |||
КАМАЗ 65952-20001-94 (поколение К5) | Евро 5 | 6х6 | 24 400 | без спального места | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 3810 | |||
КАМАЗ 65952-20002-94 (поколение К5) | Евро 5 | 6х6 | 24 300 | без спального места | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 3810 | |||
КАМАЗ 65952-50002-94 (поколение К5) | Евро 5 | 6х6 | 23 950 | одно спальное место | KAMAZ-910.15-450 | 12 | 4610 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.