Самосвал с задней разгрузкой 45141-014-48 (6×6)
Состав автомобиля
зад.разгрузка, сматываемый на вал полог, лестница, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, на ш.43118-3019-48, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, РК 65111
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
Модель | 45141-014-48 |
Объем кузова, м3 | 6.6 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная |
Гидроцилиндр | Палфингер |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | есть |
Механизм сворачивания полога | есть |
Лестница | есть |
Обогрев платформы | нет |
Угол подъема кузова, град. | 50 |
Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм |
Материал и толщина боковых бортов | сталь 09Г2С , 4 мм |
Материал и толщина переднего борта | сталь 09Г2С , 4 мм |
Материал и толщина заднего борта | сталь 09Г2С , 3 мм |
Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 880 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
Гидровыводы на прицеп | есть |
Длина, мм | 7795 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3080 |
Внутренние размеры платформы, мм | 4228 х 2300 х 950 |
Описание | задняя разгрузка |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 9930 |
Снаряженная масса, кг | 10900 |
Полная масса автомобиля, кг | 20830 |
— на передний мост | 5575 |
— на заднюю тележку | 15215 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 32830 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
— при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | гидроподъем (и запасного колеса) |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | подготовка под установку УВЭОС |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 43118-3019-48 |
ДЗК | есть |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210+210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85R21 или 390/95R20 |
Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | направо |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.