Самосвал с задней разгрузкой 53605-6010-48 (4×2)

Состав автомобиля
зад. разгрузка, МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), система нейтрализ. ОГ, Common Rail, аэродинам.козырек, ДЗК, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
| Модель | 53605-6010-48 |
| Объем кузова, м3 | 6.5 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | овальная |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду |
| Лестница | нет |
| Обогрев платформы | нет |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Материал и толщина днища | 5 |
| Материал и толщина боковых бортов | 5 |
| Материал и толщина переднего борта | 5 |
| Материал и толщина заднего борта | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| Длина, мм | 6755 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2840 |
| Дополнительно | ГУР, боковая защита, задний брус безопасности, инструментальный ящик, задние пластиковые крылья |
| Описание | задняя разгрузка, аэродинам.козырек, ДЗК |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 11945 |
| Снаряженная масса, кг | 8555 |
| — на переднюю ось | 4505 |
| — на задний мост | 4050 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| — на переднюю ось | 7500 |
| — на задний мост | 13000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | российского или европейского типа |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 53605-3010-48 |
| ДЗК | справа под рамой |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | нет |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | не указано |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3950 |
| Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
| Задний свес рамы, мм | 1010 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.





















