45143-6015-48(5Н)

Состав автомобиля
2х стороння разгрузка, полог, глухой задний борт, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ДЗК, на ш.65115-3063-48(А5), боковая защита, тахограф с СКЗИ
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
| Модель автомобиля | 45143-6015-48 |
| Тип техники | самосвал с 2-х сторонней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 20 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5260 х 2400 х 1600 |
| Описание платформы | глухой задний борт |
| Площадь платформы, м2 | 12 |
| Направление разгрузки | боковая |
| Время подъема/опускания платформы, не более, с | 35 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
| Погрузочная высота, мм | 1470 |
| Высота опрокидывания платформы, мм | 4060 |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Материал и толщина днища | сталь 09Г2С 3мм |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | сталь 09Г2С 3мм |
| Материал и толщина панели переднего борта | сталь 09Г2С 2мм |
| Материал и толщина панели заднего борта | сталь 09Г2С 2мм |
| Особенности комплектации | полог |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | есть |
| Длина, мм | 7826 |
| Ширина, мм | 2535 |
| Высота, мм | 3092 |
| Гидровыводы на прицеп | есть |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 11450 |
| Снаряженная масса, кг | 10500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21950 |
| — на переднюю ось | 5260 |
| — на заднюю тележку | 16680 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35950 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 65115-3063-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом «Meiller» 265/1 или «OMFB» DARK-52 или «OMFB» DARK SHORT 52 (прикладывается технологически) |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| ДЗК | есть |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.































