Самосвал с задней разгрузкой 6520-3026041-53 (6×4)
Состав автомобиля
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), Common Rail, система нейтрализ. ОГ, обогрев платф., аэродинам.козырек, боковая защита, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. «ЮГ» (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель «Планар 4Д», накладной кондиционер 3,5 кВТ)
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
Модель | 6520-3026041-53 |
Объем кузова, м3 | 20 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная |
Гидроцилиндр | Палфингер |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | по заказ-наряду |
Механизм сворачивания полога | есть |
Лестница | есть |
Обогрев платформы | есть |
Угол подъема кузова, град. | 50 |
Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм |
Материал и толщина боковых бортов | сталь 09Г2С , 5 мм |
Материал и толщина переднего борта | сталь 09Г2С , 5 мм |
Материал и толщина заднего борта | сталь 09Г2С , 4 мм |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
Длина, мм | 7880 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3080 |
Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 20075 |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
— на переднюю ось | 7500 |
— на заднюю тележку | 25600 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF KAMA 1820 без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 16, назад — 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | пневмоподвеска |
Отопитель кабины | «Планар 4Д» |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | есть |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | есть |
Розетки | 24В и 12В |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 6520-3023041-53 |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | АЗПИ |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
Шины | 315/80R22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.