Самосвал с задней разгрузкой 65951-10702-CA (8×4)
Состав автомобиля
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, ведущие мосты HDZ, МКБ, EBS, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, боковая защита, ДЗК, отопитель кабины, обогрев платформы
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
Модель | 65951-10702-CA |
Объем кузова, м3 | 25 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
Полог (тент) | есть |
Обогрев платформы | есть |
Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 722 |
Длина, мм | 9345 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3610 |
Дополнительно | Подогрев топлива, БИС КАМАЗ, ЭГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, EBS, джойстик, задние крылья алюминиевые, инструментальный ящик |
Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 25 куб. м. |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 32500 |
Снаряженная масса, кг | 17500 |
— на передние оси | 10150 |
— на заднюю тележку | 7350 |
Полная масса автомобиля, кг | 50000 |
— на передние оси | 18000 |
— на заднюю тележку | 32000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 30000 |
Полная масса автопоезда, кг | 80000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 910.52-460 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Максимальная мощность, лс | 482 |
Максимальная мощность, кВт | 355 |
— при частоте вращения, об/мин | 1500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
— при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
Рабочий объем, л | 13 |
Степень сжатия | 19 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF КАМА 2520ТО |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 16, назад — 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
Передаточные числа | 0.84-13.8 |
Кабина | |
Исполнение кабины | К5 низкая шириной 2300 мм |
Спальное место | без спального места |
Крыша | низкая |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Опрокидывание кабины | МОК гидравлический |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с обогревом |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Тахограф | есть |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 65951-10702-CA |
ДЗК | на платформе |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 400 |
Топливная аппаратура | SPAICO |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 или аналог (PraWolf) |
Шины | 325/95 R24 или 12.00 R24 |
Колеса | 8,5-24,0 стальные |
Передаточное отношение главной передачи | 5.262 |
КОМ | КОМ с насосом NPH-61 |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | слева |
Колесная база, мм | 2000+2870+1440 |
Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
Задний свес рамы, мм | 700 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.