Автомобиль дорожный универсальный АДУ-10,0 (6520) модель СТ.074

Автомобиль дорожный универсальный АДУ-10,0 (6520)модель СТ.074
Состав автомобиля
Пескоразбрасыватель 10 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортёра мотор-редуктор. Функция саморазгрузки. Щетка коммунальная межбазовая. Маслоохладитель гидравлической жидкости. Скоростной отвал
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
| Модель | 6520-26012-53 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду |
| Механизм сворачивания полога | ручной |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, круиз контроль, пластиковые задние крылья |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, пневмоподв. каб., топл.ап. АЗПИ |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 20075 |
| Снаряженная масса, кг | 13025 |
| — на переднюю ось | 5305 |
| — на заднюю тележку | 7720 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
| — на переднюю ось | 7500 |
| — на заднюю тележку | 25600 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 16, назад — 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | есть |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 6520-23012-53 |
| ДЗК | на платформе |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 44 |
| Топливная аппаратура | АЗПИ |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20.0 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | слева |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.





















