МДК-7,0 (53605) модель СТ.091

МДК-7,0 (53605) модель СТ.091
Состав автомобиля
Пескоразбрасыватель 7 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортёра мотор-редуктор. Поливомоечное оборудование 8 м куб. Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами. Щетка коммунальная межбазовая. Маслоохладитель гидравлической жидкости. Передний гидроповоротный отвал
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ООО ПО «СПЕЦТЕХНИКА» |
| Модель автомобиля | 46873-029-56 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…60 |
| Длина, мм | 10290 |
| Ширина, мм | 2942 |
| Высота, мм | 3885 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +45 |
| Описание | Пескоразбрасыватель 7 м куб.,толщина стенки бункера 4 мм, привод транспортёра мотор-редуктор. Поливомоечное оборудование 8 м куб. Центробежный насос НЦ 60/125, Передняя коммуникация с двумя поворотными соплами. Щетка коммунальная межбазовая. Маслоохладитель гидравлической жидкости. Передний гидроповоротный отвал |
| Оборудование | |
| Пескоразбрасывающее оборудование: | |
| Объем бункера, м3 | 7 |
| Ширина рабочей зоны пескоразбрасывающего оборудования, м | 2…8 |
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 50…500 |
| Количество распределяющих дисков, шт | 1 |
| Регулировка плотности и ширины посыпки | Бесступенчатая, регуляторами расхода гидравлического масла |
| Поливомоечное оборудование: | |
| Объем цистерны, м3 | 8 |
| Ширина рабочей зоны при мойке, м | 8 |
| Ширина рабочей зоны при поливке, м | 20 |
| Насос | Центробежный НЦ 60/125 |
| Привод насоса | гидравлический |
| Рабочее давление воды, МПА (КГ/СМ2), не менее | 0,5 (5) |
| Производительность водяного насоса, м3/ч, не менее | 60 |
| Функция заправки сторонней емкости (фрезы, катки) | есть |
| Функция забора воды | есть |
| Отвал: | |
| Тип | Передний гидроповоротный |
| Ширина уборки при работе отвалом, м | 2.6 |
| Угол поворота отвала, град | 30 +/-5 |
| Высота отвала, мм | 1000/900 |
| Щетка: | |
| Тип | Коммунальная межбазовая |
| Угол установки относительно продольной оси , град. | 30 +/-5 |
| Диаметр ворса щётки, мм | 550 |
| Ширина уборки при работе щёткой, м | 2,3…2,6 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 9000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| — на переднюю ось | 7500 |
| — на задний мост | 13000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.510-310 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 310 |
| Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.3 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | российского или европейского типа (по заказу) |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси | 53605-4950-56 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | нет |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22,5 или 8,5-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | не указано |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4200 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.


























