Ивановец КС 45717К-1 на шасси КАМАЗ-65115, 25 тонн, 21 метр
Производитель: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИВАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АВТОКРАН» |
Модель автокрана: | КС-45717К-1 |
Форма сечения стрелы: | овоид (U-образное) |
Макс. грузовой момент, т·м | 80 |
Макс. грузоподъёмность,т / вылет,м | 25/2,0 |
Длина стрелы, м | 9,0-21,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Угол установки гуська, град | 0;30 |
Количество выдвижных секций, шт | 2 |
Максимальная высота подъёма крюка, м: | |
— с основной стрелой | 21 |
— с основной стрелой и гуськом | 29 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 29,9 |
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
— при втянутых балках выносных опор | 2250х4950 |
— при выдвинутых балках выносных опор | 5600х4950 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-1,7 |
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
— номинальная | 0,2 — 6,1 |
— максимальная | 35 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Зона работы | 240° |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Длина, мм | 11000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 19900 |
Снаряженная масса, кг | 19900 |
— на переднюю ось | 4425 |
— на заднюю тележку | 15300 |
Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
— на переднюю ось | 5550 |
— на заднюю тележку | 16850 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | KAMAZ-154 |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 10, назад — 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая или низкая |
Опрокидывание кабины | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 65115-773962-50 |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | CommonRail |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8.25 — 22,5 или 7.5 — 22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.