Автокран КС-35714К-2 на шасси КАМАЗ-43118-50
Грузоподъёмность — 16 тонн, грузовой момент — 48 т/м, количество секций -3 , длина стрелы — 18 м
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель: | ООО «ИМЗ АВТОКРАН» |
| Модель автокрана: | КС-35714К-2 |
| Форма сечения стрелы: | прямоугольное (уголковая) |
| Макс. грузовой момент, т·м | 48 |
| Макс. грузоподъёмность,т / вылет,м | 16/1,9 |
| Длина стрелы, м | 8,0-18,0 |
| Длина гуська, м | 7 |
| Количество выдвижных секций, шт | 2 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м: | |
| — с основной стрелой | 18 |
| — с основной стрелой и гуськом | 25 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 25 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| — при выдвинутых балках выносных опор | 5200х4000 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-2,4 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная | 0,2-9,0 |
| — максимальная | 35 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Зона работы | 240° |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Длина, мм | 10000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3840 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 19125 |
| Снаряженная масса, кг | 19125 |
| — на передний мост | 5175 |
| — на заднюю тележку | 13950 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| — на передний мост | 6500 |
| — на заднюю тележку | 16000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 10, назад — 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая или низкая |
| Опрокидывание кабины | гидравлический |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| Тахограф | российского стандарта |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 43118-3011-50 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | CommonRail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.






















