Агрегат для сбора газового конденсата 467223-13027-48 (6×6)
Состав автомобиля
АКН-10, насос КО-505, ДОПОГ
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ООО «ТК «ТРАНСМАСТЕР» |
Модель автомобиля | 467223-13027-48 |
Назначение автомобиля | Агрегат для сбора газового конденсата |
Насос | КО-505 |
Объем бункера, м3 | 10 |
Количество отсеков | 1 |
Сечение цистерны | круглое |
Материал цистерны | 09Г2С |
Привод насоса | механический от КОМ на РК посредством карданного вала |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 310 |
Разрежение в цистерне, МПа | 0,06 |
Время наполнения цистерны насосом, мин | 8 |
Количество напорно-всасывающих рукавов, шт | 1 |
Тип соединения рукавов | накидная гайка |
Количество пеналов для рукавов, шт | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Длина, мм | 8450 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3550 |
Описание | АКН-10, насос КО-505, ДОПОГ |
По дополнительным требованиям заказчика | |
Весовые параметры, нагрузки | |
Снаряженная масса, кг | 10200 |
Полная масса автомобиля, кг | 21430 |
— на передний мост | 5630 |
— на заднюю тележку | 15800 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
— при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | торсионная |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Базовое шасси: | 43118-3027-48 |
Ошиновка | односкатная |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | направо |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.