Седельный тягач 54901-70908-MA (4×2)

Состав автомобиля
дв. КАМАЗ Р6 950.50-460 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный отопитель кабины, проблесковые маяки, холодильник, ДОПОГ, криобаки для СПГ 1060л
Характеристики автомобиля | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 530+530 |
Седельно-сцепное устройство (ССУ) | JOST или ORLANDI или ТЕХНОТРОН или Fontane |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1170 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1140 |
Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
Гидрофикация | возможно дооснащение |
Колесная база | 3780 |
Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
Антиблокировочная система (АБС) | есть |
Противобуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
Круиз-контроль | есть |
1 ось/мост | КАМАЗ |
2 ось/мост | HDZ |
Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
Предпусковой подогреватель | есть |
Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8.1 |
Радиус габарита задней части, мм | 1910 |
Внутренний радиус передней части, мм | 2120 |
Длина,мм | 6250 |
Ширина,мм | 2550 |
Высота,мм | 3980 |
Дополнительно | электронный стояночный тормоз, БИС с дисплеем 15,6″, обтекатели кабины, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, задние крылья пластиковые, переднее противоподкатное защитное устройство, грязевой настил с поручнем для подъема, АКБ на заднем свесе, выключатель АКБ ДОПОГ |
Описание | зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный отопитель кабины, проблесковые маяки, холодильник, ДОПОГ, криобаки для СПГ 1060л |
Весовые параметры, нагрузки | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10250 |
Снаряженная масса, кг | 9250 |
— на переднюю ось | 6400 |
— на задний мост | 2850 |
Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
— на переднюю ось | 8000 |
— на задний мост | 11500 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34750 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель ![]() |
|
Модель ДВС | KAMAZ 950.50-460 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Максимальная мощность, лс | 460 |
Максимальная мощность, кВт | 338 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2001 |
— при частоте вращения, об/мин | 1100-1500 |
Рабочий объем, л | 12.981 |
Степень сжатия | 12 |
Коробка передач | |
Модель КПП | F12JZ22DD с ретардером и с КОМ |
Тип КП | РКПП |
Количество передач | вперед — 12, назад — 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 15,7-1,00 |
Кабина | |
Исполнение кабины | К5 |
Спальное место | 2 спальных места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
Опрокидывание кабины | гидравлический, привод насоса ручной |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Аэродинамический спойлер на крыше кабины | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | есть |
Электропривод люка кабины | есть |
Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
Сиденье пассажира | неподрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | есть |
Розетки | 24В/15А в кабине, дополнительная розетка на 12В |
Люк на крыше | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | есть |
Центральный замок с дистанционным управлением | есть |
Холодильник | есть |
Дополнительно | |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа |
Направление выхлопа | посередине вниз |
Сцепление | Fast Gear |
Тормоза | Дисковые |
Колеса | дисковые 9.00 — 22,5 стальные (или алюмин.) |
Шины | 315/70R22,5 |
Задние крылья | пластиковые со съемной верхней секцией |
Передаточное отношение главной передачи | 2.846 |
КОМ | есть |
Управление КОМ | есть |
ДЗК | технологический ДЗК |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.