KAMAZ-65209-002-87 (S5)
Состав автомобиля
дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, задняя подъемная ось, каб. Daimler (высокая), кондиционер, отопителькаб. Webasto AT 2000 STC, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, УВЭОС
Характеристики автомобиля |
|
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 500 |
Седельно-сцепное устройство (ССУ) | ORLANDI |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1150 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1150 |
Гидрофикация | нет |
Колесная база | 3300+1440 |
Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
Противобуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Тормозная система с электронным управлением (EBS) | WABCO |
Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
Круиз-контроль | есть |
Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
Задняя подвеска | пневматическая с датчиками нагрузки на ведущей и подъемной осях |
Предпусковой подогреватель | нет |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Весовые параметры, нагрузки |
|
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17160 |
Снаряженная масса, кг | 8840 |
— на переднюю ось | 4730 |
— на задний мост | 4110 |
Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
— на переднюю ось | 7000 |
— на задний мост | 11500 |
— на заднюю ось | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель |
|
Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/3 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 401 |
Максимальная мощность, кВт | 295 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
— при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Рабочий объем, л | 11.97 |
Степень сжатия | 18.5 |
Коробка передач |
|
Модель КПП | ZF 16S2220 TO без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед — 16, назад — 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина |
|
Исполнение кабины | Daimler |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Аэродинамический спойлер на крыше кабины | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Электропривод люка кабины | есть |
Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
Сиденье пассажира | на механической подвеске |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | есть |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | есть |
Розетки | 12В и 24В |
Дополнительно |
|
Бак нейтрализующей жидкости | 70 л. |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Тормоза | Дисковые, с датчиком критического износа накладок |
Колеса | Дисковые колеса 9,00-22,5 стальные |
Шины | 315/70R22,5 бескамерные |
Задние крылья | пластиковые, со съемной средней частью |
Боковое аэродинамическое ограждение | нет |
Передаточное отношение главной передачи | 3.077 |
ДЗК | слева под рамой |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.