KAMAZ-54901-004-92
Состав автомобиля
дв. KAMAZ-910.12-450 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), АКПП ZF 12TX2210, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, электронасос МОК, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС
Характеристики автомобиля |
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 800+600 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | ORLANDI или SAF-Holland или JOST |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1150 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1150 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Колесная база | 3780 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | WABCO |
| Противобуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
| Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
| Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| Длина,мм | 6250 |
| Ширина,мм | 2550 |
| Высота,мм | 3980 |
| Дополнительно | круиз-контроль, кондиционер |
|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11300 |
| Снаряженная масса, кг | 8400 |
| — на переднюю ось | 5900 |
| — на задний мост | 2500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19700 |
| — на переднюю ось | 8200 |
| — на задний мост | 11500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | KAMAZ-910.12-450 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 450 |
| Максимальная мощность, кВт | 331 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4000 |
| Рабочий объем, л | 11.946 |
| Степень сжатия | 17.5 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ZF 12TX2210 TD |
| Тип КП | АКПП |
|
Кабина |
|
| пальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
|
Дополнительно |
|
| Бак нейтрализующей жидкости | 95 л. |
| Направление выхлопа | влево, вниз |
| Сцепление | MFZ-430 |
| Тормоза | Дисковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.278 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
























