Бортовые
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-4308-6083-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 11990 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7E5 250 | 6 | 4100-4700 | 7400-8450 | |||||||||||
КАМАЗ 43114-015-15 (Евро-2) | Евро 2 | 6х6 | 15350 | 740.31-240 | 10 | ||||||||||||||
KAMAZ-43118-6012-50 | Евро 5 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.705-300 | 9 | 3690 | 8230 | |||||||||||
КАМАЗ 43118-013-10 (Евро-2) | Евро 2 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.30.260 | ||||||||||||||
KAMAZ-43253-6010 | Евро 5 | 4×2 | 14590 | без спального места | Cummins ISB6,7 E5 250 | 6 | 4200 | 7505 | |||||||||||
KAMAZ-43502-6023-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7 E5 285 | 9 | 4180 | 7690 | |||||||||||
KAMAZ-5350-6017-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 17000 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7 E5 285 | 9 | 3340 | 7690 | |||||||||||
KAMAZ-65117-029 | Евро 2 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | КАМАЗ 740.30-260 | 9 | |||||||||||||
KAMAZ-65117-6010-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 3690/4970 | 8585/10290 | |||||||||||
KAMAZ-65207-002-87 (S5) | Евро 5 | 6х4 | 26000 | одно спальное место | Daimler OM 457LA | 16 | 5100 | 10600 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.