Модель Колесная формула Грузоподъемность, т Мощность двигателя, л.с. Модель КП Спальное место
4308-6084-69(G5) 4х2 5,25 242 1310ТО 1
43118-6012-48(A5) 6х6 11,90 292 1310TO 1
43253-8010-69(G5) 4х2 7,33 242 1310TO
65117-6010-48(A5) 6х4 14,50 292 1310TO 1
65117-7010-48(A5) 6х4 14,50 292 1310TO 1
65117-7010-56(5H) 6х4 14,50 301 1310TO 1
43502-6023-66(D5) 4х4 4,38 277 1310TO 1
43502-6024-66(D5) 4х4 4,70 277 1310TO 1
5350-6017-66(D5) 6х6 7,82 277 1310TO 1
65117-6020-48(A5) 6х4 14,50 292 1310TO 1
65117-6052-48(A5) 6х4 11,58 292 1310TO 1

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.