Полуприцеп бензовоз ППЦ-33, 4 оси, 33 куб.м., в норме весового контроля
Полуприцеп–цистерна ППЦ-33 (Бензовоз), полуприцеп-цистерна предназначена для транспортирования, кратковременного хранения всех видов светлых нефтепродуктов и заполнения стационарных емкостей. Грузоподъемность 27 т., емкость сосуда 33 куб.м. 4 оси, пневмоподвеска с двумя подъемными осями, автошины Cordiant
Реализация от официального дилера ООО «ГТ7»! В лизинг по программе Минпромторга возможна скидка до 12,5%! Гарантия на полуприцеп 12 месяцев.
Лизинг, кредит, партнерская программа лизинга от производителя!
Льготное субсидирование от МинПромТорг, работаем со всеми лизинговыми компаниями и кредитными организациями!!! Доставка в регионы!
Краткую презентацию нашей компании, а так же другие видеообзоры спецтехники можно посмотреть на нашем YouTube канале: youtube.com/c/КАМАЗЦЕНТР
Технические характеристики полуприцеп бензовоз ППЦ-33
| Вместимость номинальная, м³ | 33 |
| Температура рабочая, °С | от -40 до + 40 |
| Количество отсеков, шт | 3 |
| Масса снаряженная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 8 164 |
| Масса транспортируемого продукта, кг, не более | 26 723 |
| Масса полная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 34 887 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более | 8 946 |
| Нагрузка на дорогу через тележку транспортную полуприцепа-цистерны, кг, не более | 25 9412 |
| Высота седельно-сцепного устройства базовая, мм | 1 220 |
| Длина (без тягача), мм | 11 180 |
| Ширина, мм | 2 470 |
| Высота, мм | 3 890 |
Спецификация
| Предназначение цистерны | Предназначена для транспортирования, кратковременного хранения и перекачивания всех видов светлых нефтепродуктов плотностью не более 820 кг/м³. | |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С | |
| Толщина стенки сосуда | 4 мм | |
| Толщина стенки днища | 4 мм | |
| Толшина перегородок, волнорезов | 4 мм | |
| Количество горловин | 4 (в соответствии с количеством отсеков) | |
| Количество отсеков | 3 | |
| Слив | С правой стороны по ходу движения, в технологическом шкафу. | |
| Ходовая часть | трехосная, с пневмоподвеской производства GT7, гарантия завода-производителя. | |
| Тормозные механизмы | Барабанные | |
| Первая ось оснащена подъемным механизмом | Да | |
| Кран регулировки «уровня пола» | пневмомеханический | |
| Тормозая система | Двухпроводная, привод стояночного тормоза от энергоаккумуляторов на две оси. Двухканальная антиблокировочная система тормозов TEBS «HALDEX» 4S/2M; Система TEBS, включает несколько систем: Система ABS, Система EBS (анти опрокидывания). Система контроля и вывода информации о параметрах тормозной и пневмосистемы по протяженности маршрута (200 поездок) и фиксации параметров работы полуприцепа цистерны в данных поездках. Возможность вывода информации на штатный монитор и глубокий анализ параметров через подключенный компьютер и интерфейс. | |
| Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая регулировка зазора тормозных колодок | Да | |
| Пневматический стояночный тормоз | Да. Привод стояночного тормоза от энергоаккумуляторов на две оси | |
| Давление в системе торможения | Автоматическое регулирование | |
| Колеса | Дисковые безкамерные (6 колес + 1 запасное), 7 шт. | |
| Шины | 385/65 R22,5 (Cordiant) | |
| Крылья | из ПВХ с кронштейнами и брызговиком — 6 шт.»Петропласт» | |
| Шкворень | 3,5 « | |
| Опорное устройство | Опорное устройство OMS или BPW | |
| Возможность пломбирования загрузочных люков каждого отсека | Да | |
| Защитное ограждение заливных горловин по всей длине цистерны | Да | |
| Экологическое устройство (экологический короб) антипролива и дренажа, 2 слива сзади цистерны – дренажной системы, проходящей через нее; | Да | |
| Крышки горловин | Алюминиевые, «Промприбор» | |
| Донный клапан | «Промприбор» | |
| Блок управления донными клапанами с маркировкой номеров отсеков и положений выключателей: открыто / закрыто на каждый отсек — 1 шт. | «Промприбор» | |
| Дыхательный клапан | «Промприбор» | |
| Сливные рукава из композитных материалов | 2 шт. по 4,5м «Elaflex» | |
| Пеналы для сливных рукавов из ПВХ (пластиковые пеналы) | 2 шт. «Петропласт» | |
| Быстроразъемные соединения | Да. тип Камлок | |
| Заднее защитное устройство | Да. | |
| Огнетушитель | 2 шт. (ОП-5-02) | |
| Противооткатные упоры | 2 шт. | |
| Ящик для нейтрализующего вещества | 1 шт, пластиковый, «Петропласт» | |
| Кронштейн крепления заднего колеса | 1 шт. | |
| Заземление | Штырь заземления, 30м | |
| Площадка обслуживания из алюминиевого просечного листа | Да | |
| Шаровые краны | Ручные. «Пензенский арматурный завод» | |
| Блок подготовки воздуха для привода донных клапанов | Да. | |
| Возможности разгрузки | Разгрузка самотеком под действием гравитации. | |
| Насос | Нет | |
| Окраска цистерны | ТУ Завода, акриловая краска, производитель » VIKA» (ООО «Русские краски»). |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.



























