4308-4014-69(G5)

Состав автомобиля
МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, Р-2, ДЗК, тахограф с СКЗИ, кондиционер
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 6735 |
| Снаряженная масса, кг | 5255 |
| — на переднюю ось | 3395 |
| — на задний мост | 1860 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| — на переднюю ось | 4360 |
| — на задний мост | 7630 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | рессорная |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Дисковые тормоза | есть |
| Передняя ось | КАМАЗ |
| Задний мост | КАМАЗ |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | нет |
| Задний брус безопасности | со светотехникой |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть |
| ТСУ | Буксирная проушина |
| Глушитель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1650 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4840 |
| Колесная база, мм | 4100 |
| Расположение ДЗК | справа под рамой |
| Дополнительно | Задние пластиковые крылья, рулевая колонка с противоугоном, дисковые тормоза, ФГОТ, топливозаборник c подогревом, система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), ГУР, инструментальный ящик |
| Описание | Колесная база 4100 мм, задняя подвеска рессорная |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.






























