4308-4064-69(G5)

Состав автомобиля
МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ЗК, задняя рессорная подвеска, тахограф с СКЗИ, Р-2, кондиционер
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 6680 |
| Снаряженная масса, кг | 5310 |
| — на переднюю ось | 3490 |
| — на задний мост | 1820 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| — на переднюю ось | 4360 |
| — на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | 2-х точечная передняя на РМШ, задняя двухточечная на рессорах |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Дисковые тормоза | есть |
| Передняя ось | КАМАЗ |
| Задний мост | КАМАЗ |
| Главная передача | Одинарная гипоидная |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Генератор, кВт | 3000 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | есть |
| Задний брус безопасности | со светотехникой |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть |
| ТСУ | шкворень-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 695 |
| Электропневмовыводы на прицеп | есть |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1950 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5740 |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Расположение ДЗК | справа под рамой |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 40 |
| Дополнительно | Рулевая колонка с противоугоном, дисковые тормоза, ГУР, задние пластиковые крылья, ящик инструментальный на правом лонжероне |
| Описание | ДЗК, противобуксовочная система (ASR), система курсовой устойчивости (ESP) |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.































