Вакуумная (ассенизационная) машина на шасси КАМАЗ 53605
|
Технические характеристики шасси |
||
| Модель ДВС | Cummins | |
| Предпусковой подогреватель | наличие | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Максимальная мощность, л.с. | 292,4 | |
| Рабочий объем, л | 6.700 | |
| Модель КПП | КАМАЗ -154 | |
| Количество передач | вперед – 10, назад –2 | |
| Топливные баки, л | 210 | |
| Топливная аппаратура | BOSH | |
| Шины | 315/80R22,5 | |
| ДЗК | наличие | |
|
Технические характеристики надстройки |
||
| Вместимость | 10 м3 | |
| Сечение | круг | |
| Материал | сталь 09Г2С толщиной 4 мм | |
| Количество волнорезов | 2 | |
| Крепление цистерны к шасси | установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами | |
| Цвет | Оранжевый/красный | |
| Горловина | Ду500 с крышкой | |
| Насос | КО-505 (310 м3/час) | |
| Привод насоса | Шкиво-ременный | |
| Лестницы для доступа к горловинам | наличие | |
| Площадка обслуживания из просечного металла с противоскользящим эффектом | наличие | |
| Металлические пеналы по обеим сторонам цистерны | наличие | |
| Металлические крылья | наличие | |
| На заднем днище прожектор для освещения области работы оператора | наличие | |
| На переднем днище фонарь освещения насоса | наличие | |
| Рукав напорно-всасывающий, ДУ-100 | 6 метров | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.































